Die Gewinner des Rhein-Pfalz-Pokals

Der Hockey-Verband Rheinland-Pfalz/Saar stiftete 1982 den Pokal, der von den männlichen Jugend-Auswahl-Mannschaften der Landesverbände in der Halle seit 1970 ausgespielt wird. Das mit Abstand erfolgreichste Team ist das des Westdeutschen Hockey-Verbandes.
Die Altergrenze von 18 Jahren wurde zunächst 1982 auf 16 Jahre herabgesetzt, 1991 noch einmal von 16 auf 15 Jahre.

  Jahr Austragungsort Sieger
(Titel/Finalteilnahmen)
Finalist
(Finalteilnahmen)
37 2008 Duisburg Baden-Württemberg (4/7) West (22)
36 2007 Berlin Berlin (5/10) Hamburg (11)
35 2006 Böblingen Rheinl.-Pfz./Saar (4/8) Berlin (9)
34 2005 Berlin Hamburg (2/10) Berlin (8)
33 2004 Duisburg Niedersachsen (3/3) Hamburg (9)
32 2003 Berlin Baden-Württemberg (3/6) Hamburg (8)
31 2002 Mayen Bayern (2/4) West (21)
30 2001 Goslar West (12/20) Hamburg (7)
29 2000 Mannheim Hamburg (1/6) West (19)
28 1999 Berlin Berlin (4/7) Bayern (3)
27 1998 Mayen Rheinl.-Pfz./Saar (3/7) Berlin (6)
26 1997 Oberhaching West (11/18) Berlin (5)
25 1996 Köln Berlin (3/4) Rheinl.-Pfz./Saar (6)
24 1995 Berlin Berlin (2/3) West (17)
23 1994 Mayen Rheinl.-Pfz./Saar (2/5) West (16)
22 1993 Ludwigsburg Baden-Württemberg (2/5) Hamburg (5)
21 1992 Dortmund Bayern (1/2) Baden-Württemberg (4)
20 1991 Mayen Hessen (5/9) Hamburg (4)
19 1990 Hannover Hessen (4/8) West (15)
18 1989 Limburg West (10/14) Hessen (7)
17 1988 Georgsmarienhütte West (9/13) Hessen&Württem. (6/1)
16 1987 Duisburg West (8/12) Hessen (5)
15 1986 Dortmund West (7/12) Hamburg (3)
14 1985 Böblingen West (6/11) Rheinl.-Pfz./Saar (4)
13 1984 Celle West (5/10) Hamburg (2)
12 1983 Nürnberg Baden (1/2) West (9)
11 1982 Limburg West (4/8) Baden (1)
  1981 nicht ausgespielt
10 1980 Mülheim West (3/7) Hessen (4)
  1979 nicht ausgespielt
9 1978 Leverkusen Hessen (3/3) Rheinl.-Pfz./Saar (3)
8 1977 Hamburg Hessen (2/2) West (6)
7 1976 Hannover Hessen (1/1) West (5)
6 1975 Hannover Niedersachsen (2/2) Rheinl.-Pfz./Saar (2)
5 1974 Braunschweig Rheinl.-Pfz./Saar (1/1) West (4)
4 1973 Hannover Niedersachsen (1/1) West (3)
3 1972 Mülheim West (2/2) Berlin (2)
2 1971 München Berlin (1/1) Bayern (1)
1 1970 Hamburg West (1/1) Hamburg (1)