Fédération Internationale de Hockey - Feld 2021/22 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Olympische Spiele - Herren
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Samstag, 24. Juli 2021
1 Japan - Australien 3:5   (3:2)
2 Neuseeland - Indien 2:3   (1:2)
3 Niederlande - Belgien 1:3   (0:0)
4 Argentinien - Spanien 1:1   (1:0)
5 Großbritannien - Südafrika 3:1   (1:1)
6 Kanada - Deutschland 1:7   (1:4)

Spieltag 2 - Sonntag, 25. Juli 2021
7 Indien - Australien 1:7   (0:4)
8 Japan - Argentinien 1:2   (0:2)
9 Spanien - Neuseeland 3:4   (1:2)
10 Südafrika - Niederlande 3:5   (3:2)

Spieltag 3 - Montag, 26. Juli 2021
11 Deutschland - Belgien 1:3   (0:2)
12 Großbritannien - Kanada 3:1   (0:0)

Spieltag 4 - Dienstag, 27. Juli 2021
13 Argentinien - Australien 2:5   (1:4)
14 Indien - Spanien 3:0   (2:0)
15 Japan - Neuseeland 2:2   (1:1)
16 Deutschland - Großbritannien 5:1   (1:1)
17 Belgien - Südafrika 9:4   (7:3)
18 Niederlande - Kanada 4:2   (2:1)

Spieltag 5 - Mittwoch, 28. Juli 2021
19 Japan - Spanien 1:4   (1:3)
20 Australien - Neuseeland 4:2   (1:1)

Spieltag 6 - Donnerstag, 29. Juli 2021
21 Indien - Argentinien 3:1   (0:0)
22 Belgien - Kanada 9:1   (2:1)
23 Südafrika - Deutschland 4:3   (2:3)
24 Niederlande - Großbritannien 2:2   (1:0)

Spieltag 7 - Freitag, 30. Juli 2021
25 Australien - Spanien 1:1   (1:0)
26 Kanada - Südafrika 4:4   (2:2)
27 Japan - Indien 3:5   (1:2)
28 Argentinien - Neuseeland 4:1   (2:1)
29 Deutschland - Niederlande 3:1   (1:0)
30 Belgien - Großbritannien 2:2   (0:1)

Spieltag 8 - Sonntag, 1. August 2021
32 Deutschland - Argentinien 3:1   (1:0)
31 Australien - Niederlande 5:2   n.SO (2:2,1:0)
34 Belgien - Spanien 3:1   (0:1)
33 Indien - Großbritannien 3:1   (2:0)

Spieltag 9 - Dienstag, 3. August 2021
35 Australien - Deutschland 3:1   (2:1)
36 Indien - Belgien 2:5   (2:2)

Spieltag 10 - Donnerstag, 5. August 2021
37 Deutschland - Indien 4:5   (3:3)
38 Australien - Belgien 3:4   n.SO (1:1,0:0)

Gruppe A
Olympische Spiele - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Australien 5 22 : 9 13
2.   Indien 5 15 : 13 12
3.   Argentinien 5 10 : 11 7
4.   Spanien 5 9 : 10 5
5.   Neuseeland 5 11 : 16 4
6.   Japan 5 10 : 18 1

Gruppe B
Olympische Spiele - Herren
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Belgien 5 26 : 9 13
2.   Deutschland 5 19 : 10 9
3.   Großbritannien 5 11 : 11 8
4.   Niederlande 5 13 : 13 7
5.   Südafrika 5 16 : 24 4
6.   Kanada 5 9 : 27 1

Rangliste
Olympische Spiele - Herren
  1.   Belgien  
  2.   Australien  
  3.   Indien  
  4.   Deutschland  
  5.   Großbritannien  
  6.   Niederlande  
  7.   Argentinien  
  8.   Spanien  
  9.   Neuseeland  
  10.   Südafrika  
  11.   Japan  
  12.   Kanada  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Montag, 29. April 2024 - 02:40