Hamburg/Schleswig-Holstein - Halle 2019/20 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Verbandsliga - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Gruppe 1, Spieltag 1 - Sonntag, 17. November 2019
1 TGH 3 - THCA-B 2 10:00

13 HTHC 5 - SVB 3 10:30

25 GTHGC 4 - VH 2 11:00

16 SVB 3 - TGH 3 11:30

27 VH 2 - THCA-B 2 12:00

23 GTHGC 4 - HTHC 5 12:30

Wegenkamp - rau

Gruppe 1, Spieltag 2 - Sonntag, 1. Dezember 2019
8 THCA-B 2 - SVB 3 13:30

21 GTHGC 4 - TGH 3 14:00

15 HTHC 5 - VH 2 14:30

19 SVB 3 - GTHGC 4 15:00

12 HTHC 5 - THCA-B 2 15:30

26 VH 2 - TGH 3 16:00

Steinwiesenweg - rau

Gruppe 1, Spieltag 3 - Sonntag, 15. Dezember 2019
9 THCA-B 2 - GTHGC 4 10:15

20 SVB 3 - VH 2 10:45

2 TGH 3 - HTHC 5 11:15

30 VH 2 - GTHGC 4 11:45

6 THCA-B 2 - TGH 3 12:15

18 SVB 3 - HTHC 5 12:45

Am Pavillon - rau

Gruppe 1, Spieltag 4 - Samstag, 18. Januar 2020
3 TGH 3 - SVB 3 13:00

10 THCA-B 2 - VH 2 13:30

14 HTHC 5 - GTHGC 4 14:00

17 SVB 3 - THCA-B 2 14:30

4 TGH 3 - GTHGC 4 15:00

28 VH 2 - HTHC 5 15:30

Loogestraße - rau

Gruppe 1, Spieltag 5 - Sonntag, 9. Februar 2020
5 TGH 3 - VH 2 13:30

7 THCA-B 2 - HTHC 5 14:00

24 GTHGC 4 - SVB 3 14:30

11 HTHC 5 - TGH 3 15:00

29 VH 2 - SVB 3 15:30

22 GTHGC 4 - THCA-B 2 16:00

Christianeum - rau

Gruppe 2, Spieltag 1 - Samstag, 9. November 2019
31 THKR 4 - UHC 3 10:30

43 MTHC 2 - THCH 11:00

55 THCA-B 1 - VH 1 11:30

46 THCH - THKR 4 12:00

57 VH 1 - UHC 3 12:30

53 THCA-B 1 - MTHC 2 13:00

Tegelsbarg

Gruppe 2,Spieltag 2 - Sonntag, 24. November 2019
38 UHC 3 - THCH 10:00

51 THCA-B 1 - THKR 4 10:30

45 MTHC 2 - VH 1 11:00

49 THCH - THCA-B 1 11:30

42 MTHC 2 - UHC 3 12:00

56 VH 1 - THKR 4 12:30

Böttcherkamp - rau

Gruppe 2, Spieltag 3 - Sonntag, 15. Dezember 2019
39 UHC 3 - THCA-B 1 10:15

50 THCH - VH 1 10:45

32 THKR 4 - MTHC 2 11:15

60 VH 1 - THCA-B 1 11:45

36 UHC 3 - THKR 4 12:15

48 THCH - MTHC 2 12:45

Tegelsbarg - rau

Gruppe 2,Spieltag 4 - Samstag, 18. Januar 2020
33 THKR 4 - THCH 11:00

40 UHC 3 - VH 1 11:30

44 MTHC 2 - THCA-B 1 12:00

47 THCH - UHC 3 12:30

34 THKR 4 - THCA-B 1 13:00

58 VH 1 - MTHC 2 13:30

Schierenberg - rau

Gruppe 2,Spieltag 5 - Samstag, 1. Februar 2020
35 THKR 4 - VH 1 11:00

37 UHC 3 - MTHC 2 11:30

54 THCA-B 1 - THCH 12:00

41 MTHC 2 - THKR 4 12:30

59 VH 1 - THCH 13:00

52 THCA-B 1 - UHC 3 13:30

Rissen-Halle

Gruppe 3, Spieltag 1 - Sonntag, 10. November 2019
61 HSV 1 - UHC 4 10:00

73 ETV - HPC 3 10:30

90 THCA 2 - SCAL 11:00

76 HPC 3 - HSV 1 11:30

82 SCAL - UHC 4 12:00

88 THCA 2 - ETV 12:30

Ahrensburg - rau

Gruppe 3, Spieltag 2 - Sonntag, 24. November 2019
68 UHC 4 - HPC 3 14:00

86 THCA 2 - HSV 1 14:30

74 ETV - SCAL 15:00

80 HPC 3 - THCA 2 15:30

72 ETV - UHC 4 16:00

81 SCAL - HSV 1 16:30

Tegelsbarg - rau

Gruppe 3, Spieltag 3 - Samstag, 7. Dezember 2019
70 UHC 4 - THCA 2 11:30

79 HPC 3 - SCAL 12:00

62 HSV 1 - ETV 12:30

85 SCAL - THCA 2 13:00

66 UHC 4 - HSV 1 13:30

78 HPC 3 - ETV 14:00

HSV-Halle - rau

Gruppe 3, Spieltag 4 - Sonntag, 12. Januar 2020
63 HSV 1 - HPC 3 09:30

69 UHC 4 - SCAL 10:00

75 ETV - THCA 2 10:30

77 HPC 3 - UHC 4 11:00

65 HSV 1 - THCA 2 11:30

83 SCAL - ETV 12:00

Brehmweg - rau

Gruppe 3, Spieltag 5 - Sonntag, 2. Februar 2020
64 HSV 1 - SCAL 10:00

67 UHC 4 - ETV 10:30

89 THCA 2 - HPC 3 11:00

71 ETV - HSV 1 11:30

84 SCAL - HPC 3 12:00

87 THCA 2 - UHC 4 12:30

Steinwiesenweg - Spieltag entfällt - rau

Gruppe 4, Spieltag 1 - Sonntag, 10. November 2019
91 HSV 2 - CadA 4 09:00

103 Klipper 3 - RHTC 2 09:30

115 SVB 2 - BSV 10:00

106 RHTC 2 - HSV 2 10:30

117 BSV - CadA 4 11:00

113 SVB 2 - Klipper 3 11:30

Turnierstieg

Gruppe 4, Spieltag 2 - Sonntag, 24. November 2019
98 CadA 4 - RHTC 2 09:45

111 SVB 2 - HSV 2 10:15

105 Klipper 3 - BSV 10:45

109 RHTC 2 - SVB 2 11:15

102 Klipper 3 - CadA 4 11:45

116 BSV - HSV 2 12:15

Jenfelder Allee - rau

Gruppe 4, Spieltag 3 - Sonntag, 15. Dezember 2019
99 CadA 4 - SVB 2 13:30

110 RHTC 2 - BSV 14:00

92 HSV 2 - Klipper 3 14:30

120 BSV - SVB 2 15:00

96 CadA 4 - HSV 2 15:30

108 RHTC 2 - Klipper 3 16:00

Tegelsbarg - rau

Gruppe 4, Spieltag 4 - Samstag, 18. Januar 2020
93 HSV 2 - RHTC 2 11:30

100 CadA 4 - BSV 12:00

104 Klipper 3 - SVB 2 12:30

107 RHTC 2 - CadA 4 13:00

94 HSV 2 - SVB 2 13:30

118 BSV - Klipper 3 14:00

HSV-Halle - rau

Gruppe 4, Spieltag 5 - Samstag, 1. Februar 2020
95 HSV 2 - BSV 12:45

97 CadA 4 - Klipper 3 13:15

114 SVB 2 - RHTC 2 13:45

101 Klipper 3 - HSV 2 14:15

119 BSV - RHTC 2 14:45

112 SVB 2 - CadA 4 15:15

Loogestraße - rau

Gruppe 5, Spieltag 1 - Samstag, 9. November 2019
133 THKR 3 - HCL 2 11:00

121 Klipper 4 - CadA 5 11:30

145 GTHGC 3 - TTK 2 11:30

136 HCL 2 - Klipper 4 12:00

147 TTK 2 - CadA 5 12:30

143 GTHGC 3 - THKR 3 13;00

Hochrad - rau

Gruppe 5, Spieltag 2 - Sonntag, 24. November 2019
128 CadA 5 - HCL 2 12:30

141 GTHGC 3 - Klipper 4 13:00

135 THKR 3 - TTK 2 13:30

139 HCL 2 - GTHGC 3 14:00

132 THKR 3 - CadA 5 14:30

146 TTK 2 - Klipper 4 15:00

TTK-Halle - rau

Gruppe 5, Spieltag 3 - Sonntag, 8. Dezember 2019
129 CadA 5 - GTHGC 3 09:00

140 HCL 2 - TTK 2 09:30

122 Klipper 4 - THKR 3 10:00

150 TTK 2 - GTHGC 3 10:30

126 CadA 5 - Klipper 4 11:00

138 HCL 2 - THKR 3 11:30

Lüneburg - rau

Gruppe 5, Spieltag 4 - Samstag, 18. Januar 2020
123 Klipper 4 - HCL 2 10:00

130 CadA 5 - TTK 2 10:30

134 THKR 3 - GTHGC 3 11:00

137 HCL 2 - CadA 5 11:30

124 Klipper 4 - GTHGC 3 12:00

148 TTK 2 - THKR 3 12:30

Loogestraße - rau

Gruppe 5, Spieltag 5 - Sonntag, 9. Februar 2020
125 Klipper 4 - TTK 2 11:30

127 CadA 5 - THKR 3 12:00

144 GTHGC 3 - HCL 2 12:30

131 THKR 3 - Klipper 4 13:00

149 TTK 2 - HCL 2 13:30

142 GTHGC 3 - CadA 5 14:00

Rissen-Halle rau

Gruppe 6, Spieltag 1 - Samstag, 9. November 2019
151 VfLP - THCA 1 10:00

163 IHC - PhL 10:30

175 1.KHTC - SVBerg 2 11:00

166 PhL - VfLP 11:30

177 SVBerg 2 - THCA 1 12:00

173 1.KHTC - IHC 12:30

Phönix-Halle - rau

Gruppe 6, Spieltag 2 - Samstag, 23. November 2019
158 THCA 1 - PhL 10:30

171 1.KHTC - VfLP 11:00

165 IHC - SVBerg 2 11:30

169 PhL - 1.KHTC 12:00

162 IHC - THCA 1 12:30

176 SVBerg 2 - VfLP 13:00

Pinneberg - rau

Gruppe 6, Spieltag 3 - Samstag, 7. Dezember 2019
159 THCA 1 - 1.KHTC 12:15

170 PhL - SVBerg 2 12:45

152 VfLP - IHC 13:15

180 SVBerg 2 - 1.KHTC 13:45

156 THCA 1 - VfLP 14:15

168 PhL - IHC 14:45

Kiel (Bresthalle) rau

Gruppe 6, Spieltag 4 - Sonntag, 26. Januar 2020
153 VfLP - PhL 12:00

160 THCA 1 - SVBerg 2 12:30

164 IHC - 1.KHTC 13:00

167 PhL - THCA 1 13:30

154 VfLP - 1.KHTC 14:00

178 SVBerg 2 - IHC 14:30

Itzehoe (Lehmwohldhalle)

Gruppe 6, Spieltag 5 - Sonntag, 9. Februar 2020
155 VfLP - SVBerg 2 10:00

157 THCA 1 - IHC 10:30

174 1.KHTC - PhL 11:00

161 IHC - VfLP 11:30

179 SVBerg 2 - PhL 12:00

172 1.KHTC - THCA 1 12:30

Ahrensburg - rau

Zwischenrunde - Samstag, 22. Februar 2020
182 HSV 1 - TGH 3 10:00

185 HPC 3 - SVB 3 10:30

183 THCH - HSV 1 11:00

186 UHC 3 - HPC 3 11:30

181 TGH 3 - THCH 12:00

184 SVB 3 - UHC 3 12:30

188 THCA 1 - RHTC 2 13:00

191 1.KHTC - Klipper 3 13:30

189 HCL 2 - THCA 1 14:00

192 CadA 5 - 1.KHTC 14:30

187 RHTC 2 - HCL 2 15:00

190 Klipper 3 - CadA 5 15:30

Ausrichter: Ahrensburg -einzusetzen: Lizenzschedsrichter

Endrunde - Sonntag, 23. Februar 2020
193 HSV 1 - SVB 3 10:00

194 THCA 1 - CadA 5 10:30

195 SVB 3 - THCA 1 12:30

196 HSV 1 - CadA 5 13:00

Brehmweg - Ausrichter 1. der ZwR D - einzusetzen: Lizenzschedsrichter

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 12:37